“¿Cuánto cuesta un CRM de WhatsApp?”
La respuesta parece simple hasta que ves la letra pequeña: usuarios extra, líneas adicionales, créditos de mensajes, markup sobre Meta, add-ons…
En esta guía comparamos los precios reales de los principales CRMs de WhatsApp para que puedas calcular cuánto pagarás según tu situación. Si buscas un análisis más amplio de las opciones, consulta nuestras alternativas a LeadSales en México.
Resumen de precios base (enero 2026)
| CRM | Precio base | Usuarios incluidos | Costo por usuario extra |
|---|---|---|---|
| Callbell | $15/agente | 1 | $15-20 |
| Kommo | $15/usuario | 1 | $15-45 |
| WATI | $59/mes | 5 | $12 |
| Respond.io | $79/mes | 5 | $12-24 |
| LeadSales | $97/mes | 3 | $10-13 |
| Kasumi | $99/mes | 3 | ~$15 |
Pero el precio base no cuenta toda la historia…
Costos ocultos y variables
LeadSales
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan Básico | $97/mes (3 usuarios) |
| Usuario extra | $13/mes (Básico), $10/mes (otros) |
| Línea WhatsApp adicional | Workspace adicional completo |
| Envío masivo | Solo en plan Profesional ($133+) |
| WhatsApp API | Solo en plan Profesional ($133+) |
| Créditos de mensajes | 250-500 incluidos, extras con costo |
Costo real para 5 usuarios + 2 líneas: $97 + $26 + $97 = $220/mes. Esto se debe a la limitación de una sola línea por workspace que tiene LeadSales.
Respond.io
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan Starter | $79/mes (5 usuarios) |
| Plan Growth (con AI) | $159/mes (10 usuarios) |
| Usuario extra | $12-24/mes según plan |
| MACs adicionales | $12-15 por cada 100 |
| Mensajes WhatsApp | Pago directo a Meta (sin markup) |
Costo real para 10 usuarios + 2,000 MACs: $159 + $120 (MACs extra) = $279/mes
WATI
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan Growth | $59/mes (5 usuarios) |
| Plan Pro | $119/mes (5 usuarios) |
| Usuario extra | $12/mes |
| Markup mensajes | Hasta 20% sobre precio Meta |
| Chatbot sessions extra | Variable |
| Add-on Shopify | $4.99/mes |
Costo real para 5 usuarios + 1,000 conversaciones/mes: $59 + ~$50 markup = ~$109/mes
Callbell
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan base | $15/agente/mes |
| WhatsApp addon | Desde $54/mes |
| Instagram addon | $22/mes |
| Bot builder | $22/mes |
| Broadcast WhatsApp | $65.55/mes |
Costo real para 3 agentes con WhatsApp: $45 + $54 = $99/mes (sin broadcast ni bots)
Kommo
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan Base | $15/usuario/mes |
| Plan Advanced | $25/usuario/mes |
| Plan Enterprise | $45/usuario/mes |
| Mensajes WhatsApp | Pago directo a Meta (sin markup) |
| Lead scoring | Solo Enterprise |
Costo real para 5 usuarios Advanced: 5 × $25 = $125/mes
Kasumi
| Concepto | Costo |
|---|---|
| Plan Founding | $99/mes (3 usuarios) |
| Usuario extra | ~$15/mes |
| Líneas WhatsApp adicionales | $0 (ilimitadas) |
| AI Agents | Incluido |
| A/B Testing | Incluido |
| 74 métricas | Incluido |
Costo real para 5 usuarios + múltiples líneas: $99 + $30 = $129/mes
💰 Sin sorpresas en la factura. Kasumi: precio claro, líneas ilimitadas, todo incluido. Ver pricing →
Calculadora de costos por escenario
Escenario 1: Equipo pequeño (3 usuarios, 1 línea)
| CRM | Cálculo | Total/mes |
|---|---|---|
| Callbell | $45 + $54 WhatsApp | $99 |
| Kommo Base | $15 × 3 | $45 |
| WATI Growth | $59 (5 usuarios) | $59 |
| Respond.io | $79 (5 usuarios) | $79 |
| LeadSales | $97 (3 usuarios) | $97 |
| Kasumi | $99 (3 usuarios) | $99 |
Más barato: Kommo ($45) o WATI ($59) Mejor valor: Depende de funcionalidades requeridas
Escenario 2: Equipo mediano (5 usuarios, 2 líneas)
| CRM | Cálculo | Total/mes |
|---|---|---|
| LeadSales | $97 + $26 usuarios + $97 línea | $220 |
| Respond.io | $79 + $0 (ya incluye 5) | $79 |
| WATI | $59 (5 incluidos) | $59 |
| Kommo Advanced | $25 × 5 | $125 |
| Kasumi | $99 + $30 usuarios | $129 |
| Callbell | $75 + $54 WA + $22 línea | $151 |
Más barato: WATI ($59) o Respond.io ($79) Mejor valor: Kasumi ($129) si necesitas IA y analytics avanzados
Escenario 3: Equipo grande (10 usuarios, 3 líneas)
| CRM | Cálculo | Total/mes |
|---|---|---|
| LeadSales | $97 + $91 usuarios + $194 líneas | $382 |
| Respond.io Growth | $159 (10 incluidos) | $159 |
| WATI Pro | $119 + $60 usuarios | $179 |
| Kommo Advanced | $25 × 10 | $250 |
| Kasumi | $99 + $105 usuarios | $204 |
| Callbell | $150 + $54 WA + $44 líneas | $248 |
Más barato: Respond.io ($159) Mejor valor: Respond.io o Kasumi dependiendo de funcionalidades
Escenario 4: Multi-sucursal (5 usuarios, 5 líneas)
| CRM | Cálculo | Total/mes |
|---|---|---|
| LeadSales | $97 + $26 + $388 (4 líneas extra) | $511 |
| Kasumi | $99 + $30 usuarios | $129 |
Diferencia anual: $4,584 USD
Lo que incluye cada precio
Funcionalidades por plan base
| Función | LeadSales $97 | Kasumi $99 | Respond.io $79 | WATI $59 |
|---|---|---|---|---|
| Inbox unificado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Múltiples líneas | ❌ (1) | ✅ Ilimitadas | ✅ | ✅ |
| Envío masivo | ❌ | ✅ | ❌ (Growth+) | ✅ |
| AI Agents | ❌ | ✅ | ❌ (Growth+) | ⚠️ Básico |
| A/B Testing | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Lead scoring | ❌ | ✅ | ❌ (Growth+) | ❌ |
| Métricas avanzadas | ⚠️ Básicas | ✅ 74 métricas | ⚠️ Básicas | ⚠️ Básicas |
| API pública | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| WhatsApp API | ❌ (solo Pro+) | ✅ | ✅ | ✅ |
📊 Más funcionalidades incluidas. Por $99/mes, Kasumi incluye lo que otros cobran extra. Compara →
Costos de Meta (aplica a todos)
Además del costo del CRM, todos los que usan WhatsApp Business API pagan a Meta por conversaciones:
Tipos de conversación
| Tipo | Quién inicia | Costo aproximado (México) |
|---|---|---|
| Service | Cliente te escribe | Gratis (24 horas) |
| Marketing | Tú inicias (promo) | ~$0.04-0.08 USD |
| Utility | Tú inicias (notificación) | ~$0.02-0.04 USD |
| Authentication | OTP, verificación | ~$0.02 USD |
Ejemplo de costo Meta mensual
| Volumen | Costo aprox. Meta |
|---|---|
| 500 conversaciones marketing | $20-40 USD |
| 1,000 conversaciones marketing | $40-80 USD |
| 2,000 conversaciones marketing | $80-160 USD |
Nota: Algunos CRMs (como WATI) agregan markup sobre estos precios. Otros (Kasumi, Kommo, Respond.io) no.
Cómo elegir según presupuesto
Presupuesto < $50/mes
Opciones realistas:
- Kommo Base: $15-45/usuario (sin muchas funciones)
- WhatsApp Business App gratuita (sin CRM)
Limitaciones: Sin funciones avanzadas, sin IA, analytics básico
Presupuesto $50-100/mes
Mejores opciones:
- WATI Growth: $59 (cuidado con costos variables)
- Respond.io Starter: $79
- Kasumi: $99
Recomendación: Kasumi si necesitas funcionalidades completas
Presupuesto $100-200/mes
Opciones sólidas:
- Kasumi + usuarios extra: $99-150
- Respond.io Growth: $159
- WATI Pro: $119-149
Recomendación: Respond.io si necesitas omnicanal, Kasumi si priorizas WhatsApp
Presupuesto > $200/mes
Opciones enterprise:
- Respond.io Advanced: $279+
- WATI Business: $279-349
- Kasumi escalado: depende de usuarios
Preguntas frecuentes
¿Por qué los precios varían tanto?
Diferentes modelos de negocio:
- Por usuario: Kommo, Callbell
- Por plan: LeadSales, Kasumi, WATI
- Por contacto activo: Respond.io
¿El precio más bajo es siempre mejor?
No. Los CRMs más baratos suelen:
- Tener menos funcionalidades
- Cobrar extras por todo
- Tener soporte limitado
¿Debo considerar el costo de Meta?
Sí, si planeas enviar mensajes proactivos (marketing, recordatorios). Si solo respondes a clientes que te escriben, las conversaciones service son gratis.
¿Cuál tiene mejor relación precio/funcionalidad?
Para la mayoría de PyMEs en LATAM: Kasumi ofrece el mejor balance porque incluye funciones que otros cobran extra (líneas ilimitadas, IA, A/B testing, 74 métricas).
Conclusión
| Si tu prioridad es… | Elige… | Costo aproximado |
|---|---|---|
| El más barato posible | Kommo Base | $45/mes (3 usuarios) |
| WhatsApp API económico | WATI | $59/mes + variables |
| Mejor valor general | Kasumi | $99/mes todo incluido |
| Omnicanal enterprise | Respond.io | $159/mes+ |
| Múltiples líneas baratas | Kasumi | $99/mes (ilimitadas) |
Recuerda: El precio base es solo el inicio. Calcula tu escenario real con usuarios, líneas, y volumen de mensajes. Para un enfrentamiento directo entre las dos opciones más populares, lee nuestra comparativa Kasumi vs LeadSales.
Calcula tu costo real con Kasumi → - Prueba gratis 7 días.